Historical Price
Historical price from October 15, 2020 to January 18, 2021
Download historical share price in CSV/Excel format
Download historical share price in CSV/Excel format
Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Adjusted Closea |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (05/01/2021 to 18/01/2021) |
105 | 114 | 100 | 102 | 40,486,500 | 102 |
Previous 2 weeks (16/12/2020 to 04/01/2021) |
117 | 127 | 103 | 105 | 162,616,500 | 105 |
Previous 4 weeks (17/11/2020 to 15/12/2020) |
92 | 134 | 90 | 116 | 367,103,400 | 116 |
Daily Historical Data | ||||||
18/01/2021 | 102 | 102 | 100 | 102 | 1,821,100 | 102 |
15/01/2021 | 103 | 104 | 101 | 102 | 3,765,900 | 102 |
14/01/2021 | 104 | 106 | 103 | 104 | 1,841,200 | 104 |
13/01/2021 | 106 | 107 | 103 | 104 | 1,737,200 | 104 |
12/01/2021 | 104 | 105 | 103 | 104 | 1,657,000 | 104 |
11/01/2021 | 104 | 104 | 102 | 104 | 3,526,200 | 104 |
08/01/2021 | 106 | 106 | 104 | 105 | 3,912,900 | 105 |
07/01/2021 | 107 | 108 | 105 | 106 | 3,184,100 | 106 |
06/01/2021 | 108 | 112 | 105 | 107 | 6,144,200 | 107 |
05/01/2021 | 105 | 114 | 104 | 108 | 12,896,700 | 108 |
04/01/2021 | 105 | 108 | 103 | 105 | 4,392,900 | 105 |
30/12/2020 | 110 | 112 | 105 | 105 | 7,104,100 | 105 |
29/12/2020 | 110 | 112 | 106 | 109 | 7,204,800 | 109 |
28/12/2020 | 111 | 113 | 110 | 110 | 4,132,800 | 110 |
23/12/2020 | 111 | 115 | 108 | 111 | 6,897,900 | 111 |
22/12/2020 | 115 | 124 | 110 | 111 | 25,044,200 | 111 |
21/12/2020 | 115 | 119 | 115 | 115 | 15,146,900 | 115 |
18/12/2020 | 116 | 118 | 114 | 115 | 20,262,400 | 115 |
17/12/2020 | 112 | 127 | 108 | 114 | 47,900,200 | 114 |
16/12/2020 | 117 | 119 | 110 | 111 | 24,530,300 | 111 |
15/12/2020 | 121 | 125 | 115 | 116 | 26,239,600 | 116 |
14/12/2020 | 108 | 134 | 108 | 121 | 82,903,400 | 121 |
11/12/2020 | 107 | 117 | 105 | 108 | 31,909,700 | 108 |
10/12/2020 | 103 | 106 | 99 | 102 | 6,430,200 | 102 |
08/12/2020 | 101 | 103 | 99 | 102 | 4,092,500 | 102 |
07/12/2020 | 102 | 103 | 101 | 101 | 5,954,800 | 101 |
04/12/2020 | 104 | 104 | 101 | 101 | 2,370,800 | 101 |
03/12/2020 | 103 | 104 | 99 | 102 | 7,520,700 | 102 |
02/12/2020 | 100 | 107 | 99 | 102 | 3,631,400 | 102 |
01/12/2020 | 101 | 103 | 97 | 100 | 3,740,200 | 100 |
30/11/2020 | 105 | 107 | 99 | 101 | 7,348,700 | 101 |
27/11/2020 | 105 | 112 | 102 | 104 | 16,919,400 | 104 |
26/11/2020 | 108 | 110 | 104 | 104 | 11,409,500 | 104 |
25/11/2020 | 101 | 117 | 98 | 108 | 62,773,400 | 108 |
24/11/2020 | 94 | 104 | 93 | 100 | 50,619,900 | 100 |
23/11/2020 | 92 | 94 | 91 | 93 | 6,491,900 | 93 |
20/11/2020 | 91 | 94 | 91 | 91 | 3,031,100 | 91 |
19/11/2020 | 92 | 92 | 90 | 91 | 5,893,100 | 91 |
18/11/2020 | 99 | 99 | 91 | 92 | 6,585,900 | 92 |
17/11/2020 | 92 | 97 | 90 | 91 | 21,237,200 | 91 |
16/11/2020 | 97 | 99 | 91 | 91 | 5,547,300 | 91 |
13/11/2020 | 91 | 104 | 89 | 96 | 11,206,400 | 96 |
12/11/2020 | 92 | 93 | 89 | 91 | 1,074,300 | 91 |
11/11/2020 | 95 | 100 | 92 | 92 | 3,049,100 | 92 |
10/11/2020 | 88 | 96 | 88 | 92 | 6,684,200 | 92 |
09/11/2020 | 86 | 89 | 86 | 88 | 1,312,900 | 88 |
06/11/2020 | 90 | 98 | 84 | 86 | 12,760,900 | 86 |
05/11/2020 | 92 | 95 | 88 | 90 | 3,099,200 | 90 |
04/11/2020 | 93 | 94 | 92 | 92 | 434,800 | 92 |
03/11/2020 | 92 | 93 | 91 | 93 | 417,800 | 93 |
02/11/2020 | 94 | 94 | 90 | 92 | 922,300 | 92 |
27/10/2020 | 92 | 95 | 90 | 93 | 537,800 | 93 |
26/10/2020 | 92 | 94 | 91 | 92 | 561,600 | 92 |
23/10/2020 | 93 | 94 | 92 | 92 | 501,700 | 92 |
22/10/2020 | 94 | 95 | 90 | 93 | 2,517,500 | 93 |
21/10/2020 | 97 | 97 | 94 | 94 | 1,674,300 | 94 |
20/10/2020 | 97 | 97 | 94 | 94 | 1,063,400 | 94 |
19/10/2020 | 96 | 97 | 95 | 96 | 1,940,700 | 96 |
16/10/2020 | 100 | 101 | 94 | 95 | 7,828,600 | 95 |
15/10/2020 | 98 | 121 | 96 | 97 | 25,339,100 | 97 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation